加拿大熱門科系排名

Omega Study Abroad Center

加拿大熱門科系排名

  • 分類:加拿大留學

  • computer science
  • math and statistics
  • biological science
  • politics and international studies
  • business management
  • civil engineering
  • art, performing art and design
  • communication and media studies
  • mechanical engineering
  • electrical engineering

加入好友

編號 國內排名 世界排名 University
1 1 22 University of Toronto
2 2 =36 University of British Columbia
3 3 42 McGill University
4 4 103 University of Montreal
5 5 107 University of Alberta
6 6 =113 McMaster University
7 7 =173 University of Waterloo
8 8 =195 University of Calgary
9 =9 201-250 Queen’s University
10 =9 201-250 Simon Fraser University
11 =9 201-250 University of Western Ontario
12 =12 251-300 Dalhousie University
13 =12 251-300 Laval University
14 =12 251-300 University of Ottawa
15 =15 301-350 University of Victoria
16 =15 301-350 York University
17 17 351-400 University of Guelph
18 =18 401-500 University of Manitoba
19 =18 401-500 Université du Québec à Montréal
20 =18 401-500 University of Saskatchewan
21 =21 501-600 Carleton University
22 =21 501-600 Concordia University
23 =21 501-600 Memorial University of Newfoundland
24 =21 501-600 University of Regina
25 =21 501-600 Université de Sherbrooke
26 26 601-800 University of Windsor
 





 
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 201-250 Simon Fraser University 29%
3 42 McGill University 24%
4 107 University of Alberta 24%
5 251-300 Dalhousie University 19%
6 501-600 Concordia University 27%
7 22 University of Toronto 16%
8 =173 University of Waterloo 15%
9 =113 McMaster University 16%
10 301-350 University of Victoria 12%
11 201-250 Western University 16%
12 301-350 York University 22%
13 251-300 University of Ottawa 15%
14 =195 University of Calgary 18%
15 251-300 Laval University 12%
16 401-500 University of Saskatchewan 15%
17 501-600 Carleton University 19%
18 351-400 University of Guelph 4%
19 501-600 University of Regina 14%
20 601-800 University of Windsor 16%
21 401-500 University of Manitoba 13%
22 501-600 Memorial University of Newfoundland 13%
 
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 103 University of Montreal 24%
3 251-300 Dalhousie University 19%
4 501-600 Concordia University 27%
5 22 University of Toronto 16%
6 =173 University of Waterloo 15%
7 =113 McMaster University 16%
8 301-350 University of Victoria 12%
9 201-250 Western University 16%
10 301-350 York University 22%
11 251-300 University of Ottawa 15%
12 =195 University of Calgary 18%
13 201-250 Queen's University 11%
14 401-500 University of Saskatchewan 15%
15 501-600 Carleton University 19%
16 501-600 Université de Sherbrooke 8%
17 351-400 University of Guelph 4%
18 501-600 University of Regina 14%
19 601-800 University of Windsor 16%
20 401-500 University of Manitoba 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36  University of British Columbia 29%
2 42  McGill University 24%
3 103  University of Montreal 24%
4 251-300  Dalhousie University 19%
5 501-600  Concordia University 27%
6 22  University of Toronto 16%
7 =173  University of Waterloo 15%
8 =113  McMaster University 16%
9 201-250  Western University 16%
10 301-350  York University 22%
11 =195  University of Calgary 18%
12 251-300  Laval University 12%
13 201-250  Queen's University 11%
14 501-600  Carleton University 19%
15 501-600  Université de Sherbrooke 8%
16 351-400  University of Guelph 4%
17 501-600  University of Regina 14%
18 401-500  University of Manitoba 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 201-250 Simon Fraser University 29%
3 42 McGill University 24%
4 103 University of Montreal 24%
5 251-300 Dalhousie University 19%
6 501-600 Concordia University 27%
7 22 University of Toronto 16%
8 =173 University of Waterloo 15%
9 301-350 University of Victoria 12%
10 201-250 Western University 16%
11 251-300 University of Ottawa 15%
12 =195 University of Calgary 18% 
13 401-500 University of Saskatchewan 15%
14 501-600 Carleton University 19%
15 401-500 Université du Québec à Montréal 19%
16 501-600 Université de Sherbrooke 8%
17 351-400 University of Guelph 4%
18 501-600 University of Regina 14%
19 401-500 University of Manitoba 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 42 McGill University 24%
3 103 University of Montreal 24%
4 107 University of Alberta 24%
5 251-300 Dalhousie University 19%
6 501-600 Concordia University 27%
7 22 University of Toronto 16%
8 =173 University of Waterloo 15%
9 =113 McMaster University 16%
10 301-350 University of Victoria 12%
11 201-250 Western University 16%
12 301-350 York University 22%
13 251-300 University of Ottawa 15%
14 =195 University of Calgary 18%
15 201-250 Queen's University 11%
16 401-500 University of Saskatchewan 15%
17 501-600 Carleton University 19%
18 401-500 Université du Québec à Montréal 19%
19 351-400 University of Guelph 4%
20 501-600 University of Regina 14%
21 601-800 University of Windsor 16%
22 401-500 University of Manitoba 13%
23 501-600 Memorial University of Newfoundland 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 42 McGill University 24%
3 107 University of Alberta 24%
4 251-300 Dalhousie University 19%
5 501-600 Concordia University 27%
6 22 University of Toronto 16%
7 =173 University of Waterloo 15%
8 =113 McMaster University 16%
9 301-350 University of Victoria 12%
10 201-250 Western University 16%
11 301-350 York University 22%
12 251-300 University of Ottawa 15%
13 =195 University of Calgary 18%
14 251-300 Laval University 12%
15 201-250 Queen’s University 11%
16 501-600 Carleton University 19%
17 501-600 Université de Sherbrooke 8%
18 401-500 University of Manitoba 13%
19 501-600 Memorial University of Newfoundland 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 201-250 Simon Fraser University 29%
3 42 McGill University 24%
4 103 University of Montreal 24%
5 107 University of Alberta 24%
6 251-300 Dalhousie University 19%
7 501-600 Concordia University 27%
8 =173 University of Waterloo 15%
9 =113 McMaster University 16%
10 301-350 University of Victoria 12%
11 301-350 York University 22%
12 251-300 University of Ottawa 15%
13 =195 University of Calgary 18%
14 251-300 Laval University 12%
15 201-250 Queen's University 11%
16 401-500 University of Saskatchewan 15%
17 401-500 Université du Québec à Montréal 19%
18 351-400 University of Guelph 4%
19 501-600 University of Regina 14%
20 601-800 University of Windsor 16%
21 401-500 University of Manitoba 13%
22 501-600 Memorial University of Newfoundland 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36  University of British Columbia 29%
2 201-250  Simon Fraser University 29%
3 103  University of Montreal 24%
4 501-600  Concordia University 27%
5 22  University of Toronto 16%
6 301-350  University of Victoria 12%
7 201-250  Western University 16%
8 301-350  York University 22%
9 251-300  University of Ottawa 15%
10 =195  University of Calgary 18%
11 251-300  Laval University 12%
12 501-600  Carleton University 19%
13 501-600  University of Regina 14%
14 501-600  Memorial University of Newfoundland 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 42 McGill University 24%
3 107 University of Alberta 24%
4 251-300 Dalhousie University 19%
5 501-600 Concordia University 27%
6 =173 University of Waterloo 15%
7 =113 McMaster University 16%
8 301-350 University of Victoria 12%
9 201-250 Western University 16%
10 301-350 York University 22%
11 251-300 University of Ottawa 15%
12 251-300 Laval University 12%
13 501-600 Carleton University 19%
14 501-600 Université de Sherbrooke 8%
15 351-400 University of Guelph 4%
16 401-500 University of Manitoba 13%
編號 排名 School name 國際學生比例
1 =36 University of British Columbia 29%
2 107 University of Alberta 24%
3 251-300 Dalhousie University 19%
4 501-600 Concordia University 27%
5 22 University of Toronto 16%
6 =173 University of Waterloo 15%
7 =113 McMaster University 16%
8 301-350 University of Victoria 12%
9 201-250 Western University 16%
10 301-350 York University 22%
11 251-300 University of Ottawa 15%
12 =195 University of Calgary 18%
13 201-250 Queen's University 11%
14 501-600 Université de Sherbrooke 8%
15 501-600 University of Regina 14%
16 601-800 University of Windsor 16%
17 401-500 University of Manitoba 13%
18 501-600 Memorial University of Newfoundland 13%

歐美加20大服務保證

  • 不限次數專業留學規劃諮詢
  • 就讀科系及未來發展之綜合分析與討論
  • 訂立個人留學申請進度時程表
  • 申請文件與資料的收集與解說
  • 提供科學化選校表
  • 申請文件的製作與輔導
  • 確認申請學校名單
  • 填寫紙本/線上申請表
  • 申請文件的最後確認與定稿
  • 寄件流程解說與輔導
  • 輔導加發考試成績
  • 協助查詢申請查劾狀況
  • 入學確認指導
  • 體檢表填寫輔導
  • 提供住宿申請資料
  • 舉辦簽證說明會
  • 辦理學生簽證
  • 優惠機票訂購技巧與建議
  • 舉辦行前說明會
  • 安排接機及提供台灣同學會資料
TOP